| AMOUNT | APPLIES FROM |
|---|---|
| 16.50% | JULY, 2025 |
| 16.50% | JUNE, 2025 |
| 18.60% | MAY, 2025 |
| 20.10% | APRIL, 2025 |
| 20.10% | MARCH, 2025 |
| 19.00% | FEBRUARY, 2025 |
| 17.10% | JANUARY, 2025 |
| 16.50% | DECEMBER, 2024 |
| 16.50% | NOVEMBER, 2024 |
| 18.75% | OCTOBER, 2024 |
| 18.75% | SEPTEMBER, 2024 |
| 18.75% | AUGUST, 2024 |
| 18.75% | JULY, 2024 |
| 18.75% | JUNE, 2024 |
| 19.25% | MAY, 2024 |
| 19.50% | APRIL, 2024 |
| 19.25% | MARCH, 2024 |
| 17.50% | FEBRUARY, 2024 |
| 18.80% | JANUARY, 2024 |
| 22.50% | DECEMBER, 2023 |
| 24.25% | NOVEMBER, 2023 |
| 23.50% | OCTOBER, 2023 |
| 21.25% | SEPTEMBER, 2023 |
| 14.90% | AUGUST, 2023 |
| 13.75% | JULY, 2023 |
| 16.25% | JUNE, 2023 |
| 17.84% | MAY, 2023 |
| 18.35% | APRIL, 2023 |
| 19.45% | MARCH, 2023 |
| 21.75% | FEBRUARY, 2023 |
| 24.00% | JANUARY, 2023 |
| 27.60% | DECEMBER, 2022 |
| 24.80% | NOVEMBER, 2022 |
| 24.38% | OCTOBER, 2022 |
| 24.45% | SEPTEMBER, 2022 |
| 30.75% | AUGUST, 2022 |
| 28.28% | JULY, 2022 |
| 26.00% | JUNE, 2022 |
| 22.73% Fuel Base Aligned with General Fleet | MAY, 2022 |
| 27.53% | APRIL, 2022 |
| 19.40% | MARCH, 2022 |
| 16.37% | FEBRUARY, 2022 |
| 15.63% | JANUARY, 2022 |
| 16.03% | DECEMBER, 2021 |
| 14.35% | NOVEMBER, 2021 |
| 12.15% | OCTOBER, 2021 |
| 11.65% | SEPTEMBER, 2021 |
| 11.28% | AUGUST, 2021 |
| 10.00% | JULY, 2021 |
