| AMOUNT | APPLIES FROM |
|---|---|
| 16.50% | JULY, 2025 |
| 16.50% | JUNE, 2025 |
| 18.60% | MAY, 2025 |
| 20.10% | APRIL, 2025 |
| 20.10% | MARCH, 2025 |
| 19.00% | FEBRUARY, 2025 |
| 17.10% | JANUARY, 2025 |
| 16.50% | DECEMBER, 2024 |
| 16.50% | NOVEMBER, 2024 |
| 18.75% | OCTOBER, 2024 |
| 18.75% | SEPTEMBER, 2024 |
| 18.75% | AUGUST, 2024 |
| 18.75% | JULY, 2024 |
| 18.75% | JUNE, 2024 |
| 19.25% | MAY, 2024 |
| 19.50% | APRIL, 2024 |
| 19.25% | MARCH, 2024 |
| 17.50% | FEBRUARY, 2024 |
| 18.80% | JANUARY, 2024 |
| 22.50% | DECEMBER, 2023 |
| 24.25% | NOVEMBER, 2023 |
| 23.50% | OCTOBER, 2023 |
| 21.25% | SEPTEMBER, 2023 |
| 14.90% | AUGUST, 2023 |
| 13.75% | JULY,2023 |
| 16.25% | JUNE, 2023 |
| 17.84% | MAY, 2023 |
| 18.35% | APRIL, 2023 |
| 19.45% | MARCH, 2023 |
| 21.75% | FEBRUARY, 2023 |
| 24.00% | JANUARY, 2023 |
| 27.60% | DECEMBER, 2022 |
| 24.80% | NOVEMBER, 2022 |
| 24.38% | OCTOBER, 2022 |
| 24.45% | SEPTEMBER, 2022 |
| 30.75% | AUGUST, 2022 |
| 28.28% | JULY, 2022 |
| 26.00% | JUNE, 2022 |
| 22.73% | MAY, 2022 |
| 21.28% | APRIL, 2022 |
| 13.15% | MARCH, 2022 |
| 10.13% | FEBRUARY, 2022 |
| 9.50% | JANUARY, 2022 |
| 9.78% | DECEMBER, 2021 |
| 5.79% | NOVEMBER, 2021 |
| 2.75% | OCTOBER, 2021 |
| 1.80% | SEPTEMBER, 2021 |
| 1.66% | AUGUST, 2021 |
| 0.93% | JULY, 2021 |
| 0.00% | JUNE, 2021 |
| 0.00% | MAY, 2021 |
| 0.00% | APRIL, 2021 |
| 0.00% | MARCH, 2021 |
| 0.00% | FEBRUARY, 2021 |
| 0.00% | JANUARY, 2021 |
| 0.00% | DECEMBER, 2020 |
| 0.00% | NOVEMBER, 2020 |
| 0.00% | OCTOBER, 2020 |
| 0.00% | SEPTEMBER, 2020 |
| 0.00% | AUGUST, 2020 |
| 0.00% | JULY, 2020 |
| 0.00% | JUNE, 2020 |
| 0.00% | MAY, 2020 |
| 1.50% | APRIL, 2020 |
| 1.50% | MARCH, 2020 |
| 3.30% | FEBRUARY, 2020 |
| 2.86% | JANUARY, 2020 |
| 2.52% | DECEMBER, 2019 |
| 3.03% | NOVEMBER, 2019 |
| 2.73% | OCTOBER, 2019 |
| 2.44% | SEPTEMBER, 2019 |
| 2.40% | AUGUST, 2019 |
| 2.00% | JULY, 2019 |
| 3.67% | JUNE, 2019 |
| 3.00% | MAY, 2019 |
| 2.77% | APRIL, 2019 |
| 4.08% | MARCH, 2019 |
| 4.08% | FEBRUARY, 2019 |
| 4.08% | JANUARY, 2019 |
| 3.34% | DECEMBER, 2018 |
| 3.34% | NOVEMBER, 2018 |
| 3.34% | OCTOBER, 2018 |
